34 Equipment Matching:
2008 PETERBILT 389 25050combo
| Stock Number: | 25050combo |
| Year: | 2008 |
| Engine: | CATERPILLAR |
| Transmission: | EATON |
View Details
Price :
$149,900
Plus Tax
2008 PETERBILT 389 25050
| Stock Number: | 25050 |
| Year: | 2008 |
| Mileage: | 953319 |
| Engine: | CATERPILLAR |
| Transmission: | EATON |
View Details
Price :
$109,900
Plus Tax
2013 VOLVO VAH62200 1317
| Stock Number: | 1317 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 740392 |
| Engine: | VOLVO |
| Transmission: | EATON |
View Details
Price :
$44,900
Plus Tax
2013 VOLVO VAH62200 1313
| Stock Number: | 1313 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 706732 |
| Engine: | VOLVO |
| Transmission: | EATON |
| Trailer Length: | 75 |
View Details
Price :
$18,900
Plus Tax
2013 VOLVO VAH62200 1343
| Stock Number: | 1343 |
| Year: | 2013 |
| Engine: | VOLVO |
| Transmission: | EATON |
| Car Capacity: | 9 |
View Details
Price :
$49,900
Plus Tax
2013 PETERBILT 388 1357
| Stock Number: | 1357 |
| Year: | 2013 |
| Engine: | CUMMINS |
| Transmission: | EATON |
| Trailer Length: | 77 |
View Details
Price :
$69,900
Plus Tax
80 FEET
2015 PETERBILT 389 15023 80 FOOTER
| Stock Number: | 15023 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 811040 |
| Transmission: | EATON |
View Details
Price :
$119,900
Plus Tax
80 FEET
2015 PETERBILT 389 25138
| Stock Number: | 25138 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 776816 |
| Engine: | PACCAR |
| Transmission: | EATON |
| Trailer Length: | 80 |
| Car Capacity: | 9 |
View Details
Price :
$124,900
Plus Tax
2015 PETERBILT 389 615003
| Stock Number: | 615003 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 910492 |
| Engine: | PACCAR |
| Transmission: | EATON |
| Car Capacity: | 9 |
View Details
Price :
$59,900
Plus Tax
2015 WESTERN STAR 4900 24177
| Stock Number: | 24177 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 597128 |
| Engine: | CUMMINS |
| Transmission: | EATON |
| Car Capacity: | 10 |
View Details
Price :
$59,900
Plus Tax
2016 FREIGHTLINER CASCADIA 113 23316
| Stock Number: | 23316 |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 241061 |
| Engine: | DETROIT |
View Details
Price :
$26,900
Plus Tax
2016 FREIGHTLINER 114SD 25081
| Stock Number: | 25081 |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 949387 |
| Engine: | DETROIT |
| Transmission: | EATON |
| Car Capacity: | 9 |
View Details
Price :
$29,900
Plus Tax
2016 VOLVO VAH64200
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 613291 |
| Engine: | VOLVO |
| Transmission: | VOLVO |
| Car Capacity: | 10 |
View Details
Price :
$69,900
Plus Tax
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 100 25014
| Stock Number: | 25014 |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 393150 |
| Engine: | CUMMINS |
| Transmission: | ALLISON |
View Details
Price :
$79,900
Plus Tax
2017 PETERBILT 389 25033
| Stock Number: | 25033 |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 863504 |
| Engine: | PACCAR |
| Transmission: | EATON |
| Car Capacity: | 10 |
View Details
Price :
$54,900
Plus Tax
2017 PETERBILT 389 24095
| Stock Number: | 24095 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | PACCAR |
| Transmission: | EATON |
| Car Capacity: | 9 |
View Details
Price :
$99,900
Plus Tax
2018 PETERBILT 389 24135
| Stock Number: | 24135 |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 690349 |
| Engine: | CUMMINS |
| Transmission: | EATON |
| Trailer Length: | 75 |
| Car Capacity: | 10 |
View Details
Price :
$89,900
Plus Tax
2018 VOLVO VAH62200 25062
| Stock Number: | 25062 |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 324649 |
| Engine: | VOLVO |
| Transmission: | VOLVO |
| Trailer Length: | 80 |
View Details
Price :
$129,900
Plus Tax
On Sale
2018 VOLVO VAH64200 25066
| Stock Number: | 25066 |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 363989 |
| Engine: | VOLVO |
| Transmission: | VOLVO |
| Trailer Length: | 80 |
| Car Capacity: | 9 |
View Details
Price :
$169,900
Plus Tax
2018 VOLVO VAH62200 25064
| Stock Number: | 25064 |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 381140 |
| Engine: | VOLVO |
| Transmission: | VOLVO |
| Trailer Length: | 80 |
View Details
Price :
$129,900
Plus Tax
Search Our Inventory
Price: 0 — 400000